<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>相關評論：VMware ESX/ESXi Server 功能初探及效能測試</title>
	<atom:link href="http://www.vixual.net/blog/archives/543/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vixual.net/blog/archives/543</link>
	<description>網路、空氣、水</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:55:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>作者：VMWare ESXi導入遊記（一）有關虛擬機器 at 蘋果豬日記V3.2</title>
		<link>http://www.vixual.net/blog/archives/543#comment-644</link>
		<dc:creator>VMWare ESXi導入遊記（一）有關虛擬機器 at 蘋果豬日記V3.2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vixual.net/blog/?p=543#comment-644</guid>
		<description>[...] 詳細一點的情況請參考：VMware ESX/ESXi Server 功能初探及效能測試，這篇文章寫的還蠻淺顯易懂的，而且有很漂亮的比較圖表。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 詳細一點的情況請參考：VMware ESX/ESXi Server 功能初探及效能測試，這篇文章寫的還蠻淺顯易懂的，而且有很漂亮的比較圖表。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：VMWare版本比較 &#171; Gavaee&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.vixual.net/blog/archives/543#comment-471</link>
		<dc:creator>VMWare版本比較 &#171; Gavaee&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vixual.net/blog/?p=543#comment-471</guid>
		<description>[...] 參考資料： VMware ESX/ESXi Server 功能初探及效能測試（http://www.vixual.net/blog/archives/543） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 參考資料： VMware ESX/ESXi Server 功能初探及效能測試（http://www.vixual.net/blog/archives/543） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
