以下資料是收集自各大網站、Wiki,資料可能不是百分之百正確,歡迎提供修正資料。
無線通訊 (有效距離: 3 ~ 12 公里)
| 通訊技術 | 理論最高速度 (bps, 下載/上傳) | 常見速度 (bps) | 
| 2G/GSM | 14.4K | 9.6K | 
| 2.5G/GPRS | 171.2K | 40K | 
| 2.75G/EDGE | 384K | 65K | 
| 3G/WCDMA | 3.6M/384K | 2M | 
| 3.5G/HSDPA | 14.4M/384K | 7.2M | 
| 3.75G/HSUPA | 14.4M/5.76M | 7.2M | 
| 3.75G/HSPA+ | 86M/23M | 21M/11.5M | 
| 3.9G/LTE | 150M/75M | 50M/25M | 
| 4G/LTE-Advanced | 300M/150M | 100M/50M | 
| 802.16e/WiMAX | 128M/56M | 4M/1M | 
無線網路 (有效距離: 100 ~ 250 公尺)
| 網路技術 | 頻率(GHz) | 頻寬(MHz) | 單一通道速度(bps) | 
| 802.11 | 2.4 | 20 | 2M | 
| 802.11a | 3.7 / 5 | 20 | 54M | 
| 802.11b | 2.4 | 20 | 11M | 
| 802.11g | 2.4 | 20 | 54M | 
| 802.11n | 2.4 / 5 | 20 | 72.2M | 
| 40 | 150M | 
| 802.11ac | 5 | 20 | 87.6M | 
| 40 | 200M | 
| 80 | 433.3M | 
| 160 | 866.7M | 
* 2.4G 的穿透力優於 5G,但速度低於 5G
藍牙 Bluetooth
| 版本 | 理論最高速度(bps) | 有效距離 | 
| 1.2 | 192K | 10m | 
| 2.0+EDR | 2240K | 10m | 
| 2.1+EDR | 2240K | 100m | 
| 3.0 | 3M | 100m | 
| 3.0+HS | 24M | 100m | 
| 4.0 | 3M | 200m | 
| 4.0+HS | 24M | 200m | 
其它技術
| 通訊技術 | 理論最高速度 (bps) | 有效距離 | 
| NFC | 424K | 20cm | 
測速網站
參考網頁
- 802.11n AP 優化設定與 WIFI 知識整理
- 次世代Wi-Fi標準IEEE 802.11ac的5大技術特性 | iThome
- 分類:移動通信標準 - 維基百科,自由的百科全書
- IEEE 802.11 - 維基百科,自由的百科全書
- How to Find the Best Wi-Fi Channel for Your Router: A Step-by-Step Guide - Pixel Privacy
	
相關