[转载]平民 RAID 架设与评测
本文是截取自 PC ADV 电脑王第 49 期 (2008年8月) 的 “平民 RAID 架设与评测” 文章,这是一本不错的杂志,完整的内容建议大家可以去买来阅读。
磁盘阵列卡种类
- 纯硬件 (内建 IOP 芯片的 RAID 卡)
- 半硬件:
- Intel ICH9R: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5
- Intel ICH10R: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5
- AMD SB600: RAID0, RAID1, RAID10
- AMD SB700: RAID0, RAID1, RAID10
- 纯软件:
- Windows XP/Vista: RAID0, JBOD
- Window Server 2003: RAID0, RAID1, RAID5, JBOD
效能测试
说明:
- 测试所使用纯硬件的 RAID 卡是 “Promise SuperTrak EX8350“,一片约 NT$20,000。
- 测试项目第 3 项的 “档案复制” 是测试复制 3.55GB 的档案所花费的时间。
- 测试所得的领先值,若差异很大则标红色,差异不大标蓝色,若全部的值都差不多,就不标颜色了。
模式 | 测试项目 | ICH9R | ICH10R | RAID 卡 | 硬盘*1 (对照组) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬盘*2 | 硬盘*4 | 硬盘*2 | 硬盘*4 | 硬盘*2 | 硬盘*4 | |||
RAID0 | 线性读取(KB/s)↑ | 393.5 | 204.6 | 393.4 | 204.7 | 253.9 | 204.7 | 100.6 |
线性写入(KB/s)↑ | 334.5 | 204.9 | 333.2 | 206.3 | 338 | 206 | 99.2 | |
档案复制(s)↓ | 27.9 | 40.3 | 26.6 | 39.2 | 30.5 | 37.5 | 73.3 | |
CPU 使用率(%)↓ | 11.9 | 7.4 | 13.9 | 8.1 | 5.5 | 4.1 | 6.2 | |
RAID1 | 线性读取(KB/s)↑ | 104.3 | 104.3 | 104.5 | 100.6 | |||
线性写入(KB/s)↑ | 103 | 101.9 | 103.2 | 99.2 | ||||
档案复制(s)↓ | 68.7 | 68.3 | 66.1 | 73.3 | ||||
CPU 使用率(%)↓ | 4.8 | 7.4 | 3.6 | 6.2 | ||||
RAID10 | 线性读取(KB/s)↑ | 196.6 | 201.1 | 200.1 | 100.6 | |||
线性写入(KB/s)↑ | 176 | 149.5 | 176.2 | 99.2 | ||||
档案复制(s)↓ | 43.9 | 42.7 | 37.8 | 73.3 | ||||
CPU 使用率(%)↓ | 11.6 | 12.2 | 3.9 | 6.2 | ||||
RAID5 | 线性读取(KB/s)↑ | 294.3 | 193.2 | 294.6 | 191.7 | 276.6 | 198.6 | 100.6 |
线性写入(KB/s)↑ | 31.1 | 34.8 | 32.3 | 37 | 191.1 | 164 | 99.2 | |
档案复制(s)↓ | 634.9 | 145 | 123.6 | 143 | 37.5 | 59.9 | 73.3 | |
CPU 使用率(%)↓ | 8.4 | 6.9 | 8.5 | 7.8 | 3.3 | 3.9 | 6.2 |
测试结果
Intel 的 ICH9R 及 ICH10R 的效能并没有我原本想像的如此不堪,除了 RAID5 最好使用纯硬件的 RAID 卡之外,其它模式使用 ICH9R 或 ICH10R 会符合最佳的经济效益。
No comments yet.