常见的无线通讯/无线网络速度整理
以下资料是收集自各大网站、Wiki,资料可能不是百分之百正确,欢迎提供修正资料。
无线通讯 (有效距离: 3 ~ 12 公里)
通讯技术 | 理论最高速度 (bps, 下载/上传) | 常见速度 (bps) |
---|---|---|
2G/GSM | 14.4K | 9.6K |
2.5G/GPRS | 171.2K | 40K |
2.75G/EDGE | 384K | 65K |
3G/WCDMA | 3.6M/384K | 2M |
3.5G/HSDPA | 14.4M/384K | 7.2M |
3.75G/HSUPA | 14.4M/5.76M | 7.2M |
3.75G/HSPA+ | 86M/23M | 21M/11.5M |
3.9G/LTE | 150M/75M | 50M/25M |
4G/LTE-Advanced | 300M/150M | 100M/50M |
802.16e/WiMAX | 128M/56M | 4M/1M |
近期回响