[轉載]平民 RAID 架設與評測
本文是截取自 PC ADV 電腦王第 49 期 (2008年8月) 的 “平民 RAID 架設與評測” 文章,這是一本不錯的雜誌,完整的內容建議大家可以去買來閱讀。
磁碟陣列卡種類
- 純硬體 (內建 IOP 晶片的 RAID 卡)
- 半硬體:
- Intel ICH9R: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5
- Intel ICH10R: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5
- AMD SB600: RAID0, RAID1, RAID10
- AMD SB700: RAID0, RAID1, RAID10
- 純軟體:
- Windows XP/Vista: RAID0, JBOD
- Window Server 2003: RAID0, RAID1, RAID5, JBOD
效能測試
說明:
- 測試所使用純硬體的 RAID 卡是 “Promise SuperTrak EX8350“,一片約 NT$20,000。
- 測試項目第 3 項的 “檔案複製” 是測試複製 3.55GB 的檔案所花費的時間。
- 測試所得的領先值,若差異很大則標紅色,差異不大標藍色,若全部的值都差不多,就不標顏色了。
模式 | 測試項目 | ICH9R | ICH10R | RAID 卡 | 硬碟*1 (對照組) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬碟*2 | 硬碟*4 | 硬碟*2 | 硬碟*4 | 硬碟*2 | 硬碟*4 | |||
RAID0 | 線性讀取(KB/s)↑ | 393.5 | 204.6 | 393.4 | 204.7 | 253.9 | 204.7 | 100.6 |
線性寫入(KB/s)↑ | 334.5 | 204.9 | 333.2 | 206.3 | 338 | 206 | 99.2 | |
檔案複製(s)↓ | 27.9 | 40.3 | 26.6 | 39.2 | 30.5 | 37.5 | 73.3 | |
CPU 使用率(%)↓ | 11.9 | 7.4 | 13.9 | 8.1 | 5.5 | 4.1 | 6.2 | |
RAID1 | 線性讀取(KB/s)↑ | 104.3 | 104.3 | 104.5 | 100.6 | |||
線性寫入(KB/s)↑ | 103 | 101.9 | 103.2 | 99.2 | ||||
檔案複製(s)↓ | 68.7 | 68.3 | 66.1 | 73.3 | ||||
CPU 使用率(%)↓ | 4.8 | 7.4 | 3.6 | 6.2 | ||||
RAID10 | 線性讀取(KB/s)↑ | 196.6 | 201.1 | 200.1 | 100.6 | |||
線性寫入(KB/s)↑ | 176 | 149.5 | 176.2 | 99.2 | ||||
檔案複製(s)↓ | 43.9 | 42.7 | 37.8 | 73.3 | ||||
CPU 使用率(%)↓ | 11.6 | 12.2 | 3.9 | 6.2 | ||||
RAID5 | 線性讀取(KB/s)↑ | 294.3 | 193.2 | 294.6 | 191.7 | 276.6 | 198.6 | 100.6 |
線性寫入(KB/s)↑ | 31.1 | 34.8 | 32.3 | 37 | 191.1 | 164 | 99.2 | |
檔案複製(s)↓ | 634.9 | 145 | 123.6 | 143 | 37.5 | 59.9 | 73.3 | |
CPU 使用率(%)↓ | 8.4 | 6.9 | 8.5 | 7.8 | 3.3 | 3.9 | 6.2 |
測試結果
Intel 的 ICH9R 及 ICH10R 的效能並沒有我原本想像的如此不堪,除了 RAID5 最好使用純硬體的 RAID 卡之外,其它模式使用 ICH9R 或 ICH10R 會符合最佳的經濟效益。
No comments yet.